Среднее профессиональное образование
Приказ о стоимости обучения № 1 от 28.02.20
На базе 9 классов
Направление | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
Срок обучения | Полная стоимость обучения (руб.) | Стоимость первого семестра 2021-2022 уч. года (руб.) | Срок обучения | Полная стоимость обучения (руб.) | Стоимость первого семестра 2021-2022 уч. года (руб.) | |
09.02.05 Прикладная информатика | 3 г 10 м | 184 000 | 20 000 | 4 г 7 м | 171 000 | 15 000 |
10.02.04 Информационная безопасность | ||||||
44.02.02 Преподавание в начальных классах | ||||||
44.02.01 Дошкольное образование | ||||||
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 3 г 6 м | 158 000 | 20 000 | 3 г 10 м | 139 000 | 15 000 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 2 г 10 м | 132 000 | 20 000 | 3 г 7 м | 133 000 | 15 000 |
40.02.03 Право и судебное администрирование | ||||||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | ||||||
38.02.06 Финансы | ||||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет |
На базе 11 классов
Направление | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
Срок обучения | Полная стоимость обучения (руб.) | Стоимость первого семестра 2021-2022 уч. года (руб.) | Срок обучения | Полная стоимость обучения (руб.) | Стоимость первого семестра 2021-2022 уч. года (руб.) | |
09.02.05 Прикладная информатика | 2 г 10 м | 132 000 | 20 000 | 3 г 7 м | 133 000 | 15 000 |
10.02.04 Информационная безопасность | ||||||
44.02.02 Преподавание в начальных классах | ||||||
44.02.01 Дошкольное образование | ||||||
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 2 г 6 м | 108 000 | 20 000 | 2 г 10 м | 102 000 | 15 000 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 1 г 10 м | 88 000 | 20 000 | 2 г 7 м | 97 000 | 15 000 |
40.02.03 Право и судебное администрирование | ||||||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | ||||||
38.02.06 Финансы | ||||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет |