Приказ о стоимости обучения №70 от 27.05.20
Приказ о стоимости обучения №71 от 27.05.20 (по ускоренным программам)
Очная и очно-заочная форма обучения:
| Форма обучения | Стоимость обучения, руб. | |
| Весь срок обучения | Первый год обучения | |
| Очная форма обучения | 244 000 | 60 000 |
| Очно-заочная форма обучения | 243 800 | 50 000 |
Очно-заочная форма обучения для следующих городов:
| Программы высшего образования |
Стоимость обучения, руб. | |
| Весь срок обучения | Первый год обучения | |
| г. Москва | 307 600 | 62 000 |
| Московская область | 288 800 | 58 000 |
| Ленинградская область | ||
| г. Санкт-Петербург | ||
Стоимость заочной формы обучения в конкретной регионе Российской Федерации
| Регион | Стоимость обучения, руб. | |
| Весь срок обучения | Первый год обучения | |
| г. Москва | 307 000 | 62 000 |
| Московская область | 288 800 | 58 000 |
| Ленинградская область | ||
| г. Санкт-Петербург | ||
| ЯНАО, Республика Саха | 243 000 | 50 000 |
| Рязанская область | 237 100 | 47 000 |
| Смоленская область | ||
| Тюменская область | ||
| Тульская область | 226 000 | 45 000 |
| Ростовская область | ||
| Самарская область | 226 000 | 45 000 |
| г. Севастополь | ||
| Республика Крым | ||
| Краснодарский край | ||
| Республика Башкортостан | ||
| Кабардино-Балкария | 194 800 | 38 000 |
| Кировская область | ||
| Тамбовская область | ||
Направления магистратуры
| Форма обучения | Стоимость обучения, руб. | |
| Весь срок обучения | Первый год обучения | |
| Очная форма обучения | 162 000 | 60 000 |
| Очно-заочная форма обучения | 135 000 | 50 000 |
Чтобы оплатить обучение онлайн (Visa, MasterCard, Yandex.Деньги), перейдите по ссылке:
ИНН 7107134779
АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА»
р/с 40703810566020110114
БИК 047003608
далее вводите ФИО обучающегося, адрес регистрации обучающегося,
выбирайте категорию Образование,
в поле Назначение платежа указывайте: Оплата за обучение «ИНС»
(например Оплата за обучение 0223-09468)
